| 男子予選リーグ(8/23) ※予選リーグ組み合わせおよび結果は、以下のとおりです。 ※組み合わせ表下に「試合速報」を掲載します。 「試合速報」へジャンプします。 第1試合・第2試合・第3試合・第4試合・第5試合・第6試合 |
![]() ※Dリーグの順位はゴールアベレージによる。 |
| 印刷は、こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
| 試合速報 ※表内の 更新情報:第6試合の結果をupしました。(ゲームレポートは随時upしています。) |
| 第1試合 | 1p | 2p | 3p | 4p | Op | Total | ゲームレポート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコート@ | Aリーグ | 泉中 | 20 | 18 | 17 | 19 | 74 | ||
| 石神井西中 | 22 | 10 | 11 | 22 | 65 | ||||
| Bコート@ | Cリーグ | 京北中 | 20 | 21 | 28 | 24 | 93 | ||
| 玉名中 | 12 | 21 | 8 | 13 | 54 | ||||
| Cコート@ | Eリーグ | 氷上中 | 19 | 12 | 20 | 15 | 66 | ||
| 佐野西中 | 24 | 20 | 30 | 21 | 95 | ||||
| Dコート@ | Gリーグ | 国泰寺中 | 21 | 16 | 17 | 24 | 78 | ||
| 東生野中 | 17 | 10 | 15 | 11 | 53 | ||||
| 第2試合 | 1p | 2p | 3p | 4p | Op | Total | ゲームレポート | ||
| AコートA | Bリーグ | 東海大四中 | 11 | 10 | 18 | 20 | 59 | ||
| 拓南中 | 21 | 10 | 8 | 16 | 55 | ||||
| BコートA | Dリーグ | 久米中 | 20 | 8 | 20 | 10 | 58 | ||
| 静岡大成中 | 16 | 23 | 10 | 15 | 64 | ||||
| CコートA | Fリーグ | 島根中 | 19 | 17 | 16 | 29 | 81 | ||
| 津軽中 | 16 | 36 | 36 | 17 | 105 | ||||
| DコートA | Hリーグ | 本丸中 | 12 | 27 | 28 | 21 | 88 | ||
| 井吹台中 | 19 | 18 | 10 | 13 |
60 |
||||
| 第3試合 | 1p | 2p | 3p | 4p | Op | Total | ゲームレポート | ||
| AコートB | Aリーグ | 石神井西中 | 20 | 7 | 24 | 23 | 74 | ||
| 筑紫野中 | 26 | 20 | 16 | 24 | 86 | ||||
| BコートB | Cリーグ | 玉名中 | 17 | 13 | 13 | 13 | 56 | ||
| 布水中 | 12 | 18 | 25 | 12 | 67 | ||||
| CコートB | Eリーグ | 佐野西中 | 21 | 24 | 25 | 13 | 83 | ||
| 安倍川中 | 16 | 18 | 7 | 17 | 58 | ||||
| DコートB | Gリーグ | 東生野中 | 10 | 9 | 17 | 20 | 56 | ||
| 岐阜精華中 | 15 | 21 | 16 | 12 | 64 | ||||
| 第4試合 | 1p | 2p | 3p | 4p | Op | Total | ゲームレポート | ||
| AコートC | Bリーグ | 拓南中 | 8 | 15 | 19 | 13 | 55 | ||
| 口田中 | 13 | 8 | 14 | 19 | 54 | ||||
| BコートC | Dリーグ | 静岡大成中 | 13 | 10 | 15 | 14 | 52 | ||
| 小岩第四中 | 18 | 24 | 17 | 21 | 80 | ||||
| CコートC | Fリーグ | 津軽中 | 5 | 8 | 16 | 18 | 47 | ||
| 姪浜中 | 15 | 16 | 17 | 22 | 70 | ||||
| DコートC | Hリーグ | 井吹台中 | 11 | 10 | 17 | 31 | 69 | ||
| 江別第二中 | 27 | 18 | 22 | 11 |
78 |
||||
| 第5試合 | 1p | 2p | 3p | 4p | Op | Total | ゲームレポート | ||
| AコートD | Aリーグ | 筑紫野中 | 16 | 23 | 14 | 32 | 85 | ||
| 泉中 | 12 | 14 | 26 | 20 | 72 | ||||
| BコートD | Cリーグ | 布水中 | 10 | 12 | 6 | 23 | 51 | ||
| 京北中 | 23 | 19 | 18 | 24 | 84 | ||||
| CコートD | Eリーグ | 安倍川中 | 14 | 16 | 10 | 29 | 69 | ||
| 氷上中 | 20 | 5 | 18 | 17 | 60 | ||||
| DコートD | Gリーグ | 岐阜精華中 | 10 | 25 | 7 | 16 | 58 | ||
| 国泰寺中 | 25 | 18 | 29 | 17 | 89 | ||||
| 第6試合 | 1p | 2p | 3p | 4p | Op | Total | ゲームレポート | ||
| AコートE | Bリーグ | 口田中 | 15 | 18 | 11 | 9 | 53 | ||
| 東海大四中 | 16 | 14 | 21 | 22 | 73 | ||||
| BコートE | Dリーグ | 小岩第四中 | 14 | 13 | 13 | 16 | 56 | ||
| 久米中 | 9 | 19 | 16 | 16 | 60 | ||||
| CコートE | Fリーグ | 姪浜中 | 18 | 13 | 20 | 16 | 67 | ||
| 島根 | 18 | 18 | 11 | 17 | 64 | ||||
| DコートE | Hリーグ | 江別第二中 | 14 | 15 | 16 | 23 | 68 | ||
| 本丸中 | 28 | 25 | 15 | 12 |
80 |
||||